<2024학년도 학사일정>
2024학년도 (1학기)
월 | 주 | 교 육 행 사 – 1 학 기 | 주계 | 월계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 0 | 20 | ||||||||
2 | 4 | 입학식(1학년) 개학식(2,3학년) |
5 | 6 | 7 | 학생상담주간(~13) | 8 | 5 | |||||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 학부모상담주간(~20) | 15 | 5 | ||||||
4 | 18 | 19 | 20 | 학부모총회 교육과정설명회 |
21 | 22 | 5 | ||||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 영어듣기평가 (1학년) |
3 | 영어듣기평가 (2학년) |
4 | 영어듣기평가 (3학년) |
5 | 5 | 21 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 22대국회의원선거일 | 11 | 12 | 4 | ||||||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1, 2학년 체육한마당 3학년 현장체험학습 |
19 | 1,2학년 현장체험학습 3학년 체육한마당 |
5 | |||||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
10 | 29 | 30 | 2 | ||||||||||
5 | 10 | 1 | 2 | 1차지필 | 3 | 1차지필 | 3 | 21 | |||||
11 | 6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | ||||||
12 | 13 | 14 | 교직원워크숍 | 15 | 부처님 오신날 | 16 | 17 | 4 | |||||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||
6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 개교기념일 | 6 | 현충일 | 7 | 재량휴업일 | 2 | 17 | ||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||||||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2차지필 | 5 | ||||||
7 | 19 | 1 | 2차지필 | 2 | 2차지필 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | |||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
21 | 15 | 16 | 17 | 교육과정평가회 | 18 | 19 | 5 | ||||||
22 | 22 | 23 | 방학식 | 24 | 25 | 26 | 2 | ||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
1학기 수업일수 |
20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 96 | 96 |
2024학년도 (2학기)
월 | 주 | 교 육 행 사 – 2 학 기 | 주계 | 월계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
8 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | 개학일 | 1 | 11 | |||
24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||
9 | 26 | 2 | 학부모상담주간(~6) | 3 | 영어듣기평가 (1학년) |
4 | 영어듣기평가 (2학년) |
5 | 영어듣기평가 (3학년) |
6 | 5 | 17 | |
27 | 9 | 10 | 11 | 수학여행/수련회 | 12 | 수학여행/수련회 | 13 | 재량휴업일 | 4 | ||||
28 | 16 | 추석연휴 | 17 | 추석연휴 | 18 | 추석연휴 | 19 | 20 | 2 | ||||
29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||
30 | 30 | 1 | |||||||||||
10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 4 | 3 | 21 | |||||
31 | 7 | 1차지필 (1,2,3학년) |
8 | 1차지필 (1,2,3학년) |
9 | 한글날 | 10 | 11 | 4 | ||||
32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 학부모수업공개의날 교육과정설명회 (3학년진학설명회) |
5 | ||||||
33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 동아리한마당 | 5 | ||||||
34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||||||
11 | 34 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||
36 | 11 | 12 | 13 | 14 | 대학수학능력평가 | 15 | 진로탐색의 날 | 4 | |||||
37 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||||
38 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3학년 2차지필 | 29 | 3학년 2차지필 | 5 | |||||
12 | 39 | 2 | 3학년 2차지필 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||
40 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
41 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1,2학년 2차지필 | 20 | 1,2학년 2차지필 | 5 | |||||
42 | 23 | 1,2학년 2차지필 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 27 | 4 | |||||
43 | 30 | 31 | 교육과정평가회 | 2 | |||||||||
2025 1 | 43 | 1 | 새해첫날 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
44 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1,2학년 종업식 3학년 졸업식 |
10 | 4 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
27 | 28 | 29 | 설날 | 30 | 31 | ||||||||
2학기 수업일수 |
20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 96 | 96 |
※ 교육과정 운영상 학교사정에 의해 변경될 수 있습니다.
◊ 수업일수 : 1학기 96일 / 2학기 96일 / 총 192일