<2026학년도 학사일정>
※ 교육과정 운영상 변경될 수 있습니다.
◊ 수업일수 : 1학기 95일 / 2학기 96일 / 총 191일
2026학년도 (1학기)
| 월 | 주 | 1학기 | 주계 | 월계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 | 입학식 개학식 |
4 | 5 | 6 | 4 | 21 | |||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 3 | 16 | 학생상담주간(~20) | 17 | 18 | 19 | 20 | 교육과정설명회 학부모총회 |
5 | |||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | |||||||
| 5 | 30 | 31 | 2 | ||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 학부모상담주간(~8) | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 체육한마당(1・2학년) 현장체험학습(3학년) |
17 | 체육한마당(3학년) 현장체험학습(1・2학년) |
5 | |||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 2・3학년 1차 정기시험 |
30 | 2・3학년 1차 정기시험 |
4 | ||||||
| 5 | 9 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 10 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 교직원워크숍 | 4 | |||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||||
| 13 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | ||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 지방선거 | 4 | 5 | 개교기념일 | 3 | 20 | |||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
| 18 | 29 | 2・3학년 2차 정기시험 |
30 | 2・3학년 2차 정기시험 |
2 | ||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2・3학년 2차 정기시험 |
2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 교육과정평가회 | 16 | 17 | 제헌절 | 4 | |||||
| 21 | 20 | 방학식 | 1 | ||||||||||
| • | |||||||||||||
| 1학기 수업일수 |
19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 95 | |||||||
2026학년도 (2학기)
| 월 | 주 | 2학기 | 주계 | 월계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 8 | 21 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 개학 | 19 | 20 | 21 | 4 | 10 | |||
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||
| 23 | 31 | 1 | |||||||||||
| 9 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 24 | 7 | 학부모상담주간(~11) | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | ||||||
| 25 | 14 | 15 | 수학여행(2학년) | 16 | 수학여행(2학년) | 17 | 18 | 5 | |||||
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석연휴 | 25 | 추석 | 3 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |||||||||
| 10 | 27 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 28 | 5 | 대체공휴일 | 6 | 1・2・3학년 1차 지필평가 |
7 | 1・2・3학년 1차 지필평가 |
8 | 9 | 한글날 | 3 | |||
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 교육과정설명회 진학설명회 |
5 | ||||||
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 동아리한마당 | 23 | 5 | ||||||
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||||||
| 11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 대학수학능력시험 | 20 | 4 | ||||||
| 35 | 23 | 3학년 2차 정기시험 |
24 | 3학년 2차 정기시험 |
25 | 3학년 2차 정기시험 |
26 | 27 | 5 | ||||
| 36 | 30 | 1 | |||||||||||
| 12 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||
| 39 | 21 | 1・2학년 2차 정기시험 |
22 | 1・2학년 2차 정기시험 |
23 | 1・2학년 2차 정기시험 |
24 | 25 | 성탄절 | 4 | |||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 교육과정평가회 | 31 | 4 | |||||||
| 20 27 1 |
40 | 1 | 신정 | 0 | 4 | ||||||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 종업식 졸업식 |
8 | 4 | ||||||
| • | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| • | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| • | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 2 | • | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| • | 8 | 설연휴 | 9 | 대체공휴일 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| • | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| • | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| 2학기 수업일수 |
19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 96 | |||||||
